年会費無料クレジットカード★人気ランキング
最新情報をもとに、人気の高い海外旅行保険つきの年会費無料クレジットカードの人気ランキングです。これであなたも海外旅行保険が一生タダになる! (最終更新日2009.12.05)
| オリコ Upty-iD | ![]() ![]() ![]() |
||||
![]() (自動付帯) |
| ||||
| 初年度目 年会費 | 2年目以降 年会費 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 発行期間 |
| 無料 | 無料 | 〜2,000万円 | なし | 〜100万円 | 1週間〜2週間 |
| 死亡後遺 損害 | 損害治療 費用 | 疾病治療費用 | 賠償責任 | 携行品損害 | 救援者費用 |
| 〜2,000万円 | 200万円 | 200万円 | 2,000万円 | 20万円 | 200万円 |
| ENEOSカード | ![]() ![]() ![]() |
||||
![]() (自動付帯) |
|
||||
| 初年度目 年会費 | 2年目以降 年会費 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 発行期間 |
| 無料 | 無料 年1回の利用が必要 | 〜2,000万円 | なし | 〜100万円 | 10日〜2週間 |
| 死亡後遺 損害 | 損害治療 費用 | 疾病治療費用 | 賠償責任 | 携行品損害 | 救援者費用 |
| 〜2,000万円 | 200万円 | 200万円 | 2,000万円 | 20万円 | 200万円 |
| ジャックス横浜インビテーションカード | ![]() ![]() ![]() |
||||
![]() (自動付帯) |
| ||||
| 初年度目 年会費 | 2年目以降 年会費 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 発行期間 |
| 無料 | 無料 | 〜2,000万円 | 1,000万円 | 100万円 | 約3週間 |
| 死亡後遺 損害 | 損害治療 費用 | 疾病治療費用 | 賠償責任 | 携行品損害 | 救援者費用 |
| 〜2,000万円 | 200万円 | 200万円 | 2,000万円 | 20万円 | 200万円 |
海外旅行保険つきクレジットカード★人気ランキング
年会費を多少払っても、充実した海外旅行保険に入りたい方にお薦めの海外旅行保険つきクレジットカードの人気ランキングです!
| オリコ Upty-iD | ![]() ![]() ![]() |
||||
![]() (自動付帯) |
| ||||
| 初年度目 年会費 | 2年目以降 年会費 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 発行期間 |
| 無料 | 無料 | 〜2,000万円 | なし | 〜100万円 | 1週間〜2週間 |
| 死亡後遺 損害 | 損害治療 費用 | 疾病治療費用 | 賠償責任 | 携行品損害 | 救援者費用 |
| 〜2,000万円 | 200万円 | 200万円 | 2,000万円 | 20万円 | 200万円 |
| オリコ Upty-iD | ![]() ![]() ![]() |
||||
![]() (自動付帯) |
| ||||
| 初年度目 年会費 | 2年目以降 年会費 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 発行期間 |
| 無料 | 無料 | 〜2,000万円 | なし | 〜100万円 | 1週間〜2週間 |
| 死亡後遺 損害 | 損害治療 費用 | 疾病治療費用 | 賠償責任 | 携行品損害 | 救援者費用 |
| 〜2,000万円 | 200万円 | 200万円 | 2,000万円 | 20万円 | 200万円 |
| オリコ Upty-iD | ![]() ![]() ![]() |
||||
![]() (自動付帯) |
| ||||
| 初年度目 年会費 | 2年目以降 年会費 | 海外旅行保険 | 国内旅行保険 | ショッピング保険 | 発行期間 |
| 無料 | 無料 | 〜2,000万円 | なし | 〜100万円 | 1週間〜2週間 |
| 死亡後遺 損害 | 損害治療 費用 | 疾病治療費用 | 賠償責任 | 携行品損害 | 救援者費用 |
| 〜2,000万円 | 200万円 | 200万円 | 2,000万円 | 20万円 | 200万円 |
高額保険とマイルを
両方欲張りたい方はこちら
↓ ↓ ↓ ↓
9,000マイルプレゼント!
ANAダイナース







